Прицепы
Фирменные прицепы "Хищник"
МОДЕЛИ | КОЛ-ВО ОСЕЙ | ОПИСАНИЕ | ШИНЫ | ДЛИНА | ШИРИНА |
---|---|---|---|---|---|
п12-230 | 1 | бортовой, тентованный | ТРЭКОЛ 1300х600-21 | 2500 | 1100 |
п12-260 | 1 | бортовой, тентованный | ТРЭКОЛ 1600х700-25 | 2500 | 1060 |
п12-270 | 1 | бортовой, тентованный | АРКТИКТРАНС 1700х750-26,МАМОНТ 1780-700-32 | 2500 | 900 |
п24-230 | 2 | бортовой тентованный | ТРЭКОЛ 1300х600-21 | 4100 | 1100 |
п24-240 | 2 | бортовой тентованный | Я-140 16.00-24 1450х500-24 | 4100 | 1380 |
п24-260 | 2 | бортовой тентованный | ТРЭКОЛ 1600х700-25 | 4100 | 1060 |
п24-270 | 2 | бортовой тентованный | АРКТИКТРАНС 1700х750-26,МАМОНТ 1780-700-32 | 4100 | 900 |
п25-260 | 2 | бортовой тентованный, рундуки 4шт. на крыльях | ТРЭКОЛ 1600х700-25 | 5100 | 1060 |
п25-270 | 2 | бортовой тентованный, рундуки 4шт. на крыльях | АРКТИКТРАНС 1700х750-26бМАМОНТ 1780-700-32 | 5100 | 900 |
п25-160 | 2 | открытая платформа | ТРЭКОЛ 1600х700-25 | 5200 | 2480 |
п25-170 | 2 | открытая платформа | АРКТИКТРАНС 1700х750-26,МАМОНТ 1780-700-32 | 5200 | 2480 |
п34-230 | 3 | бортовой тентованный | ТРЭКОЛ 1300х600-21 | 4500 | 2380 |
п34-130 | 3 | открытая платформа | ТРЭКОЛ 1300х600-21 | 4600 | 2480 |
Снегоболотоход «Хищник-8912», «Хищник-89121». Габаритные размеры