Хищник-3940
ДВС дизель YANMAR 4TNV98T; Kubota V 3800-T;
мосты ГАЗ-66, шины Трэкол 1600х700-25, Арктиктранс 1700х750-26, Мамонт: 1780х710-32
Хищник-3940 — снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления (диаметр устанавливаемых шин: от 1700 до 1780 мм.), в базовой комплектации уже имеется люк, централизованная подкачка колес, блокировки в мостах и дисковые тормоза на колесах. На вездеход устанавливается турбо дизельный мотор YANMAR 4TNV98T; Kubota V 3800-T; КПП: ГАЗон 5-ти ступенчатая; Раздатка: ГАЗ-3308 (Садко) + понижающий редуктор; Мосты: ГАЗ-66 с доработанной системой подкачки колес, которая исключает попадание воды в ступицы и сам мост; Подвеска: в базовой комплектации устанавливается пружинная подвеска, по желанию заказчика возможна установка пневмо подвески.
Удобный высокий салон: передвигаться по салону можно в полный рост. По сравнению со стандартным салоном возможна установка 2-х дополнительных подвесных спальных мест, установка 2-х дополнительных шкафчиков для одежды или вещей, установка большой подвесной полки для спальных принадлежностей или вещей, а также откидного столика и подвесного шкафчика для продуктов. Разместить возможно до 12-ти сидячих мест и трансформировать их под 7 спальных мест. Данная модель предназначена для вахтового проживания, экспедиций, путешествий или просто комфортного проживания в поездках на охоту, рыбалку в дали от дома.
При этом вездеход обладает высокой проходимостью, свободно преодолевает топкие болота, водные преграды, снег и пересеченную местность.
Для управления требуется удостоверение тракториста-машиниста с категорией «А-III или А-IV», в зависимости от количества мест.
Модель | ХИЩНИК-3940 |
---|---|
Колесная формула вездехода | 6х6 |
Снаряженная масса, кг | 4200 |
Габаритная длина / ширина / высота, мм | 7020 / 2540 / 3300 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Расход топлива, л/мото час | 8 – 11,5 (в зависимости от условий движения) |
Кузов | Каркас из профильной трубы, обшит дюралюминием (3-х дверный) |
Количество мест, с водителем | от 8 до 12 |
Шины | от 1600 до 1700 мм., бескамерные, сверхнизкого давления |
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 5…40 (0,05…0,4) |
Колея, мм | 1820 |
Дорожный просвет, мм | 600 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая, механическая (ГАЗ) + понижающий редуктор |
Рулевое управление | Гидроусилитель (ГАЗель БИЗНЕС) + гидроцилиндр |
Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 1300 |
Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву кг | 1300 |
Максимальная скорость на шоссе, км/ч. | 50 |
Минимальная скорость, км/ч | 2,5 |
Скорость на воде, км/ч | До 4,5 |
Мосты | ГАЗ-66, с централизованной подкачкой и блокировками |
Тормозная система | Дисковые тормоза на колесах |
Подвеска | Пружинная (за допплату пневмо) |
Требуемая категория прав | Удостоверение тракториста-машиниста по категории самоходных машин «А-III или А-IV» |
ДВИГАТЕЛЬ | YANMAR 4TNV98T; Kubota V 3800-T |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный с турбиной / Дизельный с турбиной |
Марка топлива | Дизельное по сезону / Дизельное по сезону |
Рабочий объем, л | 3,319 / 3,769 |
Степень сжатия | 18,1:1 / 19,0 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 62,5 (85) / 72.8 кВт(98 л.с.) |
Макс. Крутящий момент, Нм (об/мин) | 290 (1700) / 330,0 (1500) |
уточнайте в прайс-листе