Хищник-3920
ДВС: дизель Isuzu 4JB1T;CAT2.2 мосты ГАЗ, шины VTOROS SALAMANDRA 1450х650-21
Хищник-3920 — это снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления (диаметр устанавливаемых шин 1450 мм.), в базовой комплектации уже имеется люк, блокировки в мостах и дисковые тормоза на колесах. На вездеход устанавливается турбо дизельный мотор CAT2.2 или Isuzu 4JB1T (объем 2,771 л.), КПП от Toyota, раздатка от ГАЗ-3308 (Садко), мосты ГАЗ, в базовой комплектации устанавливается пружинная подвеска, по желанию заказчика возможна установка пневмо подвески
Теплый, 8-ми местный салон, можно трансформировать под 6-ть спальных мест. Вездеход обладает достаточной проходимостью для преодоления болот, снега и пересеченной местности
Для управления требуется удостоверение тракториста-машиниста с категорией «АII»
Модель | ХИЩНИК-3920 |
---|---|
Колесная формула вездехода | 6х6 |
Снаряженная масса, кг | 3080 |
Габаритная длина / ширина / высота, мм | 7020 / 2540 / 2900 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Расход топлива, л/мото час | 4,5 – 8 (в зависимости от условий движения) |
Кузов | Каркас из профильной трубы, обшит дюралюминием (3-х дверный) |
Количество мест, с водителем | 8 |
Шины | AVTOROS SALAMANDRA 1450х650-21 бескамерные, сверхнизкого давления |
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 5…40 (0,05…0,4) |
Колея, мм | 1880 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая, механическая (Toyota) |
Рулевое управление | Гидроусилитель (ГАЗель БИЗНЕС) + гидроцилиндр |
Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 410 |
Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву кг | 410 |
Максимальная скорость на шоссе, км/ч. | 50 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,5 |
Скорость на воде, км/ч | - |
Мосты | ГАЗ |
Тормозная система | Дисковые тормоза на колесах |
Подвеска | Пружинная (за доплату: пневмо) |
Требуемая категория прав | Удостоверение тракториста-машиниста по категории самоходных машин «АII» |
ДВИГАТЕЛЬ | CAT C2.2 | Isuzu 4JB1T |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный с турбиной | Дизельный с турбиной |
Марка топлива | Дизельное по сезону | Дизельное по сезону |
Рабочий объем, л | 2.22 л. | 2,771 |
Степень сжатия | 23,3 : 1 | 17,5:1 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 45,5(60) | 81 (110,0) |
Макс. Крутящий момент, Нм (об/мин) | 184.7(1800об/м) | 226,0 (2300) |
уточнайте в прайс-листе