Хищник-3910
ДВС дизель Isuzu 4JB1T;CAT2.2
мосты ГАЗ-2217, шины ТРЭКОЛ 1300×600-21; Forester 1370х600-21.; АРКТИКТРАНС 1300х700-21
Хищник-3910 — это снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления (диаметр устанавливаемых шин от 1300 мм.), в базовой комплектации уже имеется люк, дисковые тормоза на колесах. На вездеход устанавливается турбо дизельный мотор Isuzu 4JB1T или CAT2.2, КПП от Toyota, раздатка от ГАЗ-3308 (Садко), мосты от ГАЗ-2217, в базовой комплектации устанавливается пружинная подвеска, по желанию заказчика возможна установка пневмо подвески
Теплый, 8-ми местный салон, можно трансформировать под 5 спальных мест. При этом вездеход обладает высокой проходимостью, свободно преодолевает топкие болота, водные преграды, снег и пересеченную местность.
Для управления требуется удостоверение тракториста-машиниста с категорией «АII»
Модель | ХИЩНИК-3910 |
---|---|
Колесная формула вездехода | 6х6 |
Снаряженная масса, кг | 2720 |
Габаритная длина / ширина / высота, мм | 6260 / 2540 / 2820 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Расход топлива, л/мото час | 4,5 – 8 (в зависимости от условий движения) |
Кузов | Каркас из профильной трубы, обшит дюралюминием (3-х дверный) |
Количество мест, с водителем | 8 |
Шины | ТРЭКОЛ 1300х600-21, FORESTER 1370x600-21,АРКТИКТРАНС 1300х700-21 бескамерные, сверхнизкого давления или аналог |
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 5…40 (0,05…0,4) |
Колея, мм | 1880 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая, механическая (Toyota) |
Рулевое управление | Гидроусилитель (ГАЗель БИЗНЕС) + гидроцилиндр |
Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 770 |
Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву кг | 600 |
Максимальная скорость на шоссе, км/ч. | 50 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,5 |
Скорость на воде, км/ч | - |
Мосты | ГАЗ-2217 Соболь |
Тормозная система | Дисковые тормоза на колесах |
Подвеска | Пружинная (за доплату: пневмо) |
Требуемая категория прав | Удостоверение тракториста-машиниста по категории самоходных машин «АII» |
ДВИГАТЕЛЬ | ISUZU 4JB1T | СAT2.2 |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный с турбиной | Дизельный с турбиной |
Марка топлива | Дизельное по сезону | Дизельное по сезону |
Рабочий объем, л | 2,771 | 2.22 л. |
Степень сжатия | 17,5:1 | 23,3 : 1 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 81 (110) | 45,5(60) |
Макс. Крутящий момент, Нм (об/мин) | 226 (2300) | 184.7(1800об/м) |
уточнайте в прайс листе